Taylor Riesgo   #14   OF

    Plays for Yavapai College Roughriders Spring 2012

    Date Opponent Game Type GP PA AB H 1B 2B 3B HR RBI R HBP ROE FC CI BB SO AVG OBP SLG OPS
    2012-01-27T17:30:45 TBD Non-League 1 3 3

    Dive into the details.
    Upgrade to view 150 season stats.

    Get live plays, alerts, stats and recap stories for thousands of GameChanger teams including your Yavapai College Roughriders.

    Upgrade to Premium

    You can sign up for a 24-hour free trial before paying.

    Sign In if you already have a GameChanger account.Why do I have to pay?

    Our business is supported by parents and fans who pay to access premium team content. Learn More.
    2012-01-27T21:37:52 Northern Idaho League 1 2 1
    2012-01-28T15:11:53 Chattanooga League 1 2 1
    2012-01-28T15:58:53 Odessa League 1 2 2
    2012-01-29T02:17:58 Salt Lake League 1 4 4
    2012-01-29T18:17:09 Western Nevada League 1 2 2
    2012-01-29T21:08:47 Northern Idaho League 1 4 3
    2012-01-31T18:56:02 Phoenix College League 1 2 2
    2012-01-31T21:39:34 Phoenix College League 1 3 3
    2012-02-03T15:05:17 Western Nevada League 1 2 2
    2012-02-03T18:03:59 Colorado League 1 1 1
    2012-02-04T00:19:14 Southern Nevada League 1 3 3
    2012-02-04T15:35:09 Salt Lake League 1 3 2
    2012-02-04T19:36:35 Southern Idaho League 1 3 3
    2012-02-07T19:38:33 Mesa League 1 3 3
    2012-02-07T22:29:46 Mesa League 1 3 2
    2012-02-11T17:51:14 Scottsdale League 1 4 4
    2012-02-11T21:15:24 Scottsdale League 1 3 2
    2012-02-14T19:16:28 Paradise valley League 1 3 3
    2012-02-14T22:35:08 Paradise valley League 1 3 3
    2012-02-18T17:48:35 Eastern League 1 4 3
    2012-02-18T21:24:12 Eastern League 1 4 4
    2012-02-21T20:08:28 Central League 1 4 4
    2012-02-21T23:02:14 Central League 1 5 5
    2012-02-25T18:16:27 Glendale League 1 3 3
    2012-02-25T20:30:21 Glendale League 1 4 4
    2012-02-28T20:01:32 Chandler-Gilbert League 1 3 3
    2012-02-28T23:19:56 Chandler-Gilbert League 1 4 4
    2012-03-03T18:12:23 South mountain League 1 4 4
    2012-03-03T21:04:46 South mountain League 1 2 2
    2012-03-06T18:40:48 Western League 1 4 4
    2012-03-06T20:57:31 Western League 1 4 4
    2012-03-10T18:04:57 Pima League 1 3 3
    2012-03-10T20:39:52 Pima League 1 3 3
    2012-03-13T20:10:37 Gateway League 1 4 4
    2012-03-13T22:50:50 Gateway League 1 1 1
    2012-03-14T18:08:44 Odessa League 1 1 1
    2012-03-14T20:45:42 Odessa League 1 2 2
    2012-03-17T18:13:44 Phoenix College League 1 2 1
    2012-03-17T21:48:30 Phoenix College League 1 1 1
    2012-03-24T18:22:38 Mesa League 1 1 0
    2012-03-24T20:30:04 Mesa League 1 3 3
    2012-03-27T19:10:15 Scottsdale League 1 3 3
    2012-03-27T21:26:59 Scottsdale League 1 3 3
    2012-03-31T18:31:12 Paradise valley League 1 1 1
    2012-03-31T20:26:26 Paradise valley League 1 2 2
    2012-04-03T18:07:07 Eastern League 1 1 1
    2012-04-03T20:58:28 Eastern League 1 1 1
    2012-04-07T21:08:32 Central League 0 0 0
    2012-04-10T18:03:46 Glendale League 1 4 4
    2012-04-10T20:56:12 Glendale League 1 1 1
    2012-04-13T18:05:59 Chandler-Gilbert League 1 1 1
    2012-04-13T20:35:38 Chandler-Gilbert League 1 1 1
    2012-04-17T20:05:55 South mountain League 1 1 1
    2012-04-17T23:12:22 South mountain League 0 0 0
    2012-04-21T18:01:40 Western League 0 0 0
    2012-04-21T20:52:15 Western League 1 1 1
    2012-04-28T18:07:36 Gateway League 1 2 2
    2012-04-28T20:37:06 Gateway League 1 2 2
    2012-05-05T15:20:58 Eastern League 1 1 1
    Totals
    Key
    • GP: Games played
    • PA: Plate appearances
    • AB: At bats
    • H: Hits
    • 1B: Single
    • 2B: Doubles
    • 3B: Triples
    • HR: Home runs
    • RBI: Runs batted in
    • R: Runs scored
    • HBP: Hit by pitch
    • ROE: Reached on error
    • FC: Hit into fielder's choice
    • CI: Reached on catcher's interference
    • BB: Base on balls (walks)
    • SO: Strikeouts
    • AVG: Batting average (season)
    • OBP: On-base percentage (season)
    • SLG: Slugging percentage
    • OPS: On-base + Slugging %
    • Italic formatted: season-to-date.